等级 | 金额 | 名额 |
联合主办单位 | 50万 | 独家 |
战略合作单位 | 25万 | 2 |
钻石赞助商 | 15万 | 5 |
黄金赞助商 | 8万 | 10 |
类型 | 内容 | 金额 | 名额 |
宴会活动 | 24日冠名峰会嘉宾欢迎晚宴 | 1万 | 独家 |
25日冠名峰会主讲嘉宾欢迎午宴 | 1万 | 独家 | |
25日冠名体验之夜高端私宴 | 5万 | 独家 | |
26日中国用户体验联盟年会午宴 | 3万 | 独家 | |
26日峰会主讲嘉宾欢迎午宴 | 1万 | 独家 | |
宴会指定用酒 | 1万 + 50箱酒 | 3 | |
宴会指定饮品 | 1万 + 100箱 | 2 | |
广告位 | 主峰会广告位 | 3万 | 6 |
分论坛广告位 | 待定 | 待定 | |
入场场地广告位 | 待定 | 待定 | |
中国用户体验联盟年会广告位 | 待定 | 待定 | |
交通 | 大会指定用车 | 1万 + 车辆服务 | 2 |
礼品 | 贵宾礼品 | 2万 + 80份礼品 | 3 |
嘉宾礼品 | 1万 + 300份礼品 | 5 | |
参会人员礼品 | 2万 + 1200份礼品 | 8 | |
网络直播 | 大会指定网络直播 | 5万 | 独家 |
报名机构 | 大会指定报名机构 | 2万 | 5 |
签到系统 | 大会指定签到软件 | 5万 | 独家 |
服务搭建商 | 大会指定服务搭建商 | 2万 | 独家 |
其它 | 大会指定用品 | 5万 | 不限 |
类别 | 价格 | 包含权益 |
标准展位 | 30000元 | 一张VIP票+两张主峰会门票含餐 |
特装展位(2个) | 60000元 | 三张VIP票+四张主峰会门票含餐+高端私宴 |
中国用户体验联盟( 以下简称 “联盟” )英文名称为 “User Experience Alliance China” (简称UXAC)。联盟是由积极投身于用户
体验事业,从事用户体验研究开发、生产制造、应用服务、教学科研的企事业单位、大专院校、科研机构及其他相关机构自愿组成的非
营利性组织;是围绕用户体验产业链相关知识、技术、产品、解决方案、运营和服务,开展联合研发设计、教学培训、推广应用、行业
标准化、产业链建设等工作的行业性、非赢利性联盟。本联盟坚持合作共赢的工作原则, 实施创新驱动发展战略,联盟及其成员遵守中
华人民共和国法律、法规,接受工业和信息化部的业务指导,挂靠单位为中国电子质量管理协会。